Accueil > Liste


88ème RAPIDE CLUB 608 DU 22 AOUT 2009 - Grille américaine après la ronde 9
88ème RAPIDE CLUB 608 DU 22 AOUT 2009
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 f BABAULT Patrice 2360 Sen FRA IDF +30B +7N +13B +8N +4B -3N +2B +5N +9B 8 42 41 2466 2460
2   METRAL Jean-Paul 2250 Sen FRA IDF +21N =5B +9N +12B -3N +10B -1N +14B +4B 6,5 42,5 33 2272 2268
3 f TOULZAC Pierre-Yves 2130 Sen FRA IDF +24B +11N -8B +19N +2B +1B -4N =9B +12N 6,5 42 34 2240 2249
4 ff LAZO Xenia 2110 Jun MDA IDF +17N +10B +12N +5B -1N -8N +3B +6B -2N 6 44 35 2254 2270
5 KONOPKA Jeremiasz 2110 SenM FRA IDF +26B =2N +16B -4N +18B =6N +7B -1B +11N 6 43 31 2195 2204
6   STOENESCU Radu 2150 Sen FRA IDF +22N -9B +30N +28B =10N =5B +8B -4N +18N 6 37 30,5 2135 2131
7   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 2070 Vet FRA IDF +31N -1B -21N +25B +30N +28B -5N +17B +15N 6 35 27 2067 2061
8 LEVESQUE Thomas 2190 SenM FRA HNO +25N +15B +3N -1B +9N +4B -6N -11B =10N 5,5 43 33,5 2149 2144
9 NEUHAUSER Salome 2050 MinF FRA CHA +19B +6N -2B +29N -8B +14N +13B =3N -1N 5,5 42,5 31 2166 2175
10 GUERLACH Frederic 2020 SenM FRA IDF +34B -4N +24B +13N =6B -2N =11B +23N =8B 5,5 38,5 28,5 2082 2090
11   BERTRAND Julien 1920 Sen FRA BNO +35N -3B -31N +22B +21N +12B =10N +8N -5B 5,5 36,5 27,5 2022 2035
12   LICAYAN Albert 2230 Sen FRA IDF +23B +14N -4B -2N +29B -11N +28B +16N -3B 5 38,5 27 2063 2013
13   SOTELO Renzo 2170 Sen FRA IDF +29B +18N -1N -10B +31N +17B -9N -15B +24N 5 37 27 2013 1859
14 RAVOT Emmanuel 2040 BenM FRA IDF +32N -12B +22N +21B -17N -9B +31N -2N +26B 5 33,5 26 1920 1852
15   AREVALO Ricardo 2050 Sen FRA IDF +33B -8N -29B +24N -23B +18N +30B +13N -7B 5 32,5 24 1972 1948
16 LEMERLE Arnaud 2050 SenM FRA IDF =20N +28B -5N -17B +25N =23N +22B -12B +21N 5 32 23,5 1928 1906
17 RASNEUR Andre 1680 VetM FRA IDF -4B +27N =18B +16N +14B -13N =23B -7N =19B 4,5 36 24,5 1936 2061
18   SAID Eric 2000 Sen FRA IDF +36N -13B =17N +31B -5N -15B +21N +30N -6B 4,5 34 23,5 1919 1891
19   CASTRO Mauricio 1499 Sen FRA   -9N +25B +20N -3B -28N -21B +34N +31B =17N 4,5 32,5 20,5 1768 1785
20   EMERIT Frederic 1520 Sen FRA IDF =16B -30N -19B +27N -22B +26N -29B +28N +23B 4,5 29 17,5 1783 1833
21   MARAZANOF Jean-Francois 1900 Sen FRA MPY -2B +33N +7B -14N -11B +19N -18B +22N -16B 4 37 21 1883 1896
22 FROIDEVAUX Alain 1730 SenM FRA IDF -6B +34N -14B -11N +20N +27B -16N -21B +30N 4 34 18 1796 1780
23   GUERIN Jean-Marie 1870 Vet FRA IDF -12N -31B +36N +33B +15N =16B =17N -10B -20N 4 33 21,5 1764 1735
24 LECLERC Arnaud 1700 SenM FRA IDF -3N +36B -10N -15B +35N -30B +33B +29N -13B 4 31,5 18 1758 1807
25 DAVID Jean-Luc 1800 SenM FRA IDF -8B -19N +34B -7N -16B +32N +35B -26N +33B 4 30,5 15 1704 1586
26   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1640 Ben FRA IDF -5N +35B -28N -30B +32N -20B +27N +25B -14N 4 30 18 1716 1678
27 FAYOLET Yannick 1399 SenM FRA IDF -28N -17B +32N -20B +33N -22N -26B +35B +34N 4 26 15 1571 1495
28 LORENZO Alfredo 1950 SenM ESP IDF +27B -16N +26B -6N +19B -7N -12N -20B =29B 3,5 35 21,5 1802 1767
29 VLAHOVIC Dimitri 1790 VetM FRA IDF -13N +32B +15N -9B -12N -31B +20N -24B =28N 3,5 32,5 18,5 1788 1754
30   JANGWA Valentin 1900 Sen FRA IDF -1N +20B -6B +26N -7B +24N -15N -18B -22B 3 38 18 1783 1747
31   ROMASCHEFF Nicolas 1610 Sen FRA BNO -7B +23N +11B -18N -13B +29N -14B -19N   3 35 19 1797 2030
32   HATEM Anthony 1499 Pup FRA   -14B -29N -27B +36N -26B -25B EXE -33N +35N 3 28 9 1462 1405
33 DENECHAUD Bernard 1570 SenM FRA IDF -15N -21B +35N -23N -27B +34B -24N +32B -25N 3 27,5 13 1571 1476
34   RASNEUR Stephane 1499 Sen FRA   -10N -22B -25N -35B +36B -33N -19B EXE -27B 2 29,5 6 1282  
35   HUMBLOT Philippe 1280 Sen FRA IDF -11B -26N -33B +34N -24B EXE -25N -27N -32B 2 29 9 1268  
36   OLIVIER Camille 1400 Sen FRA IDF -18B -24N -23B -32B -34N         0 30,5 0 1021  



Retour