Accueil > Liste


81ème RAPIDE CLUB 608 24 FEVRIER 2007 - Grille américaine après la ronde 9
81ème RAPIDE CLUB 608 24 FEVRIER 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 f BOGDANOV Emil 2090 Sen FRA IDF +15N +22B =6N -2B +20N +13B +9B =5N +4N 7 40,5 34,5 2248 2276
2   AKL Nabil 2070 Sen FRA IDF +16B +30N =3B +1N -9B +7N +5N -4B +12B 6,5 42,5 34,5 2239 2277
3   BLACHON Pascal 2280 Sen FRA IDF +19N +17B =2N -7B +16N +6B -4N +11B +5B 6,5 41 32,5 2215 2187
4   GRACA Robert 1940 Min FRA IDF +33N -5B +23N +20B +12B =9N +3B +2N -1B 6,5 40,5 34 2220 2252
5 f NGUYEN Thanh-Tong 2260 Sen FRA IDF +26B +4N +14B =12N +7B +11N -2B =1B -3N 6 43 37 2186 2161
6   LE CORRE Benjamin 2290 Sen FRA CVL +18B +11N =1B =9N +10B -3N +12B -8N +13B 6 41 32,5 2218 2193
7   MENU Antoine 2095 Jun FRA IDF +32B +24N =12B +3N -5N -2B +18B +9N =8B 6 40 32 2188 2210
8   GODEL Wenceslas 2100 Min FRA IDF +23N -14B =10N -16B +22N +21B +25N +6B =7N 6 35 27 2044 1997
9   LICAYAN Albert 2240 Sen FRA IDF +28N =10B +21N =6B +2N =4B -1N -7B +17N 5,5 41,5 31 2115 2098
10   ANTIPAS Arnaud 1880 Sen FRA IDF +27N =9N =8B +13B -6N +15B =11N -12N +16B 5,5 38 29 2016 2098
11   BOUSSAHA Bilal 1980 Cad FRA IDF +29N -6B +28N +22B +14N -5B =10B -3N +18B 5,5 37 29,5 2010 2018
12   CARLHAMMAR Magnus 2312 Sen SWE IDF +25N +20B =7N =5B -4N +14B -6N +10B -2N 5 41,5 29,5 2106 1993
13   GARCIA Frederic 1991 Sen FRA IDF -30B +31N +15B -10N +28B -1N +24N +14B -6N 5 36 25 1867 1809
14   GIDEL Thomas 1820 Sen FRA IDF +31B +8N -5N +17B -11B -12N +20B -13N +24B 5 35,5 27 2001 2051
15   CELHAY Olivier 1570 Sen FRA IDF -1B +25B -13N +19B +17N -10N -16B +20N +21B 5 34,5 22 1902 2052
16   SPIETTE Jean-Michel 1570 Sen FRA IDF -2N =19B +29N +8N -3B -17B +15N +25B -10N 4,5 38 22 1830 1998
17   BEX Emmanuel 1950 Sen FRA IDF >36B -3N +30B -14N -15B +16N +28B =18N -9B 4,5 35,5 23 1796 1728
18   FROIDEVAUX Alain 1850 Sen FRA IDF -6N +34B -22N +31B +21N +25B -7N =17B -11N 4,5 33 24 1867 1852
19   LAMBRESCAK Alexandre 1850 Cad FRA PIC -3B =16N =26B -15N =30B +32N +23N -21B +29N 4,5 31,5 18 1739 1722
20   DJUKIC Victor 2030 Sen FRA IDF +34N -12N +24B -4N -1B +23B -14N -15B +33N 4 36,5 21 1802 1632
21   REILHAC Philippe 2110 Sen FRA IDF -24B +32N -9B +23N -18B -8N +33B +19N -15N 4 33,5 19 1831 1612
22   ANIBIE Karmelle 1420 Min FRA IDF >35N -1N +18B -11N -8B -28N -34B +33B +31N 4 33,5 18 1579 1684
23   PLASZCZEWSKI David 1640 Sen FRA IDF -8B +27N -4B -21B +29N -20N -19B +34N +28B 4 32,5 16 1733 1782
24   BARBELENET Frederic 1700 Sen FRA IDF +21N -7B -20N +29B -25N +26N -13B +31B -14N 4 32 21 1824 1839
25   CINQUANTA Jean-Marc 1860 Sen FRA IDF -12B -15N +33B +32N +24B -18N -8B -16N +34B 4 31 19 1702 1658
26   MENU Vincent 1800 Sen FRA IDF -5N -29B =19N +34B =31N -24B -27B +30N +32B 4 27 15 1626 1577
27   PLUYAUD Benoit 1300 Ben FRA IDF -10B -23B -31N -33B +34N -29B +26N +32N +30B 4 24 11 1541 1581
28   GREVET Eric 1740 Sen FRA IDF -9B +33N -11B +30N -13N +22B -17N =29B -23N 3,5 31 19 1658 1644
29   GAZAY Didier 1499 Sen FRA LAN -11B +26N -16B -24N -23B +27N +30B =28N -19B 3,5 30,5 16 1595 1592
30   GODEL Gilles 1500 Sen FRA IDF +13N -2B -17N -28B =19N +31B -29N -26B -27N 2,5 31,5 15,5 1547 1579
31   ROUDIER Thierry 1610 Sen FRA IDF -14N -13B +27B -18N =26B -30N +32B -24N -22B 2,5 30 12,5 1492 1493
32   BALLET Jacques 1630 Sen FRA IDF -7N -21B +34N -25B +33N -19B -31N -27B -26N 2 29 12 1486 1453
33   EMERIT Frederic 1440 Sen FRA IDF -4B -28B -25N +27N -32B =34B -21N -22N -20B 1,5 29,5 8 1370 1379
34   BEX Sophie 1540 Sen FRA IDF -20B -18N -32B -26N -27B =33N +22N -23B -25N 1,5 28 5 1375 1368
35   COURBIERE Jean-Remy 1896 Sen FRA IDF <22B                 0 31,5 0    
36   ROGER Sophie 1499 Sen FRA IDF <17N                 0 31,5 0    



Retour