Accueil > Liste


76ème rapide du club 608 du 15 avril 2006 - Grille américaine après la ronde 9

76ème rapide du club 608 du 15 avril 2006
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 g RADULOV Ivan 2350 enM BUL IDF +21B +9N +13B +4N -2B +14N =12B +3N +6B 7,5 40,5 38,5 2355 2352
2 f RRHIOUA Tarik 2320 enM MAR IDF +7N +8B +5N +12B +1N +4B -3N -6B +13N 7 43 40 2297 2305
3   DO Huu-Thi 2210 enM FRA IDF >34B -5B +23N =9N +17B +26N +2B -1B +4N 6,5 41 31 2237 2257
4   TOUBALE Tarek 2220 enM FRA IDF +27B +18N +17B -1B +5N -2N +14B +13N -3B 6 41 34 2193 2200
5   REPAJ Astrit 2000 Sen FRA IDF +30B +3N -2B +26N -4B +16N -6N +15B +8N 6 40,5 30 2205 2248
6   LEITNER Walter 2010 enM FRA IDF +32B -26N +22B +13N -14B +20N +5B +2N -1N 6 39 31 2072 2177
7   NAGY Tibor 1780 enM FRA IDF -2B -22N +32B =17N +11B +9N =10B +14N +12B 6 38 23,5 1858 1914
8   BAFOUNTA Denis 2060 Sen FRA IDF +22B -2N +11B -20N =10B +17N +16B +12N -5B 5,5 38,5 27,5 1934 1906
9   OBORON Georges 2060 enM POL IDF +24N -1B +19N =3B -12N -7B +25N +18B +20N 5,5 37,5 25 2016 2000
10   GODEL Wenceslas 1200 Ben FRA IDF -17B +29N -14N +25B =8N +21B =7N +20B =15N 5,5 34 24,5 1967 2096
11   BELHOSTE Maxime 1650 enM FRA IDF -16B +31N -8N +19B -7N +23B =18N +27B +17N 5,5 33,5 22,5 1875 2002
12   THELLIER Francis 1900 Sen FRA IDF +31B +16N +26B -2N +9B =15B =1N -8B -7N 5 41,5 32,5 2045 2149
13 f BOGDANOV Emil 2160 enM FRA IDF +25N +14B -1N -6B +27N +18B +15N -4B -2B 5 41 29 2085 2086
14   GIDEL Thomas 1920 enM FRA IDF +33B -13N +10B +16N +6N -1B -4N -7B +24N 5 41 28 1926 2003
15   STRANJAKOVITCH Jean 2140 Sen FRA IDF +29B -17N +21B +18N +20B =12N -13B -5N =10B 5 34,5 29,5 1887 1866
16   BERTRAM Johannes 2089 enM GER IDF +11N -12B +25N -14B +23N -5B -8N +22B +21N 5 34,5 24 1863 1704
17   LE BOURHIS Olivier 1910 enM FRA PRO +10N +15B -4N =7B -3N -8B +24N +19N -11B 4,5 39,5 25 1865 1898
18   MEDINA-LOPEZ Jose 2000 Sen FRA IDF +19N -4B +24N -15B +31N -13N =11B -9N +25B 4,5 35,5 23,5 1827 1879
19   SOUMMEILLIER Geoffroy 1499 Sen FRA   -18B +27N -9B -11N =25N +31B +23N -17B +28B 4,5 30,5 18,5 1688 1727
20   FOUILLET Arnaud 1920 enM FRA IDF +28N -24B +30N +8B -15N -6B +27N -10N -9B 4 35 25 1716 1692
21   DEMUNCK Christophe 1840 enM FRA IDF -1N +28B -15N +24B -26B -10N +29B +30N -16B 4 34,5 19 1766 1699
22   DOUCIN Paul 1630 Sen FRA IDF -8N +7B -6N -23B +28N -27B EXE -16N +30B 4 34 16 1690 1696
23   BOURCIER Laurent 1700 Sen FRA IDF -26B +32N -3B +22N -16B -11N -19B EXE +31N 4 33,5 16 1606  
24   BENJELLOUN Faycal 1499 enM FRA IDF -9B +20N -18B -21N +33B +29N -17B +28N -14B 4 30,5 19 1755 1758
25   MEILLON Vincent 1680 Sen FRA IDF -13B +33N -16B -10N =19B +32N -9B +29N -18N 3,5 33 16,5 1625 1603
26   AKL Nabil 2210 enM FRA IDF +23N +6B -12N -5B +21N -3B       3 36,5 22 1943 1837
27   TARDI Oscar 1740 Sen FRA IDF -4N -19B +28N +30B -13B +22N -20B -11N   3 33 17 1690 1637
28   LEITNER Michael 1440 enM FRA IDF -20B -21N -27B +32N -22B EXE +31N -24B -19N 3 28 12 1391 1243
29   EMERIT Frederic 1670 Sen FRA IDF -15N -10B +33N -31B +30N -24B -21N -25B +32B 3 26,5 13 1372 1194
30   GODEL Gilles 1460 Sen FRA IDF -5N >34B -20B -27N -29B +33N +32B -21B -22N 3 26,25 14 1461 1422
31   MEILLON Achille 1009 Pou FRA IDF -12N -11B EXE +29N -18B -19N -28B -32N -23B 2 30,5 12 1310  
32   HELME Alexandre 1009 Ppo FRA   -6N -23B -7N -28B EXE -25B -30N +31B -29N 2 29 6 1258  
33   DESCROIX Claire 1420 enF FRA IDF -14N -25B -29B EXE -24N -30B       1 30,5 5 954 1172
34   DAVID Jean-luc 1700 Sen FRA IDF <3N <30N               0 31,5 0    



Retour