Accueil > Liste


APSAP-VP 64ème open du 8 au 11 mai 2003 - Grille Américaine après la ronde 7

APSAP-VP 64ème open du 8 au 11 mai 2003
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Per. Kas. Cum. FFE
1   TOULZAC Pierre-Yves 2246 SenM FRA   +15N +11B +6N =4B =2N +14B =3N 5,5 2357 22 24 2353
2 f VOROBYOV Yrij 2296 SenM UKR   +8B =21N +38B =5N =1B +18N +6B 5,5 2281 22 21,5 2265
3   NGUYEN Thanh-Tong 2191 SenM FRA   +36N +16B -4N +13B +10N +5B =1B 5,5 2248 23 22,5 2272
4   GIRARD Eric 2134 SenM FRA   +20B +27N +3B =1N +14B -6N +12B 5,5 2238 23 24 2278
5   HAMON Erwan 1960 SenM FRA IDF +31B =7N +18B =2B +9N -3N +19B 5 2278 21 21 2271
6   BOUTON Christophe 2160 SenM FRA   +30B +12N -1B +8N +22B +4B -2N 5 2213 22 22 2208
7   LAURENCE Christophe 2151 SenM FRA   +26N =5B -14N +21B +17N =9B +15N 5 2122 21 19 2102
8   LACASSAGNE Jean 1920 SenM FRA   -2N +33B +40N -6B +28N +27B +14N 5 2049 22 17 2118
9   LARGE Laurent 2193 SenM FRA   +29B +22N +19B -14N -5B =7N +23B 4,5 2145 20 20 2139
10   LECOQ Julien 2040 SenM FRA AQU -13N +37B +21B +29N -3B =20N +18B 4,5 2051 20 17 2074
11   DE SALLIER Francois 2079 SenM FRA   +39B -1N   =33B +36N +17N +20B 4,5 2044 20 15 2044
12   CHITRIT Norbert 1930 VetM FRA   +42N -6B +26N +27B =15N +13B -4N 4,5 1968 20 19,5 2018
13   VITIC Zikica 1699 SenM FRA   +10B =18N +23B -3N +19B -12N =24B 4 2131 18 18,5 2125
14   DECROIX Paloan 2118 VetM FRA   +17B +41N +7B +9B -4N -1N -8B 4 2066 19 22 2057
15   HOARAU David 1910 SenM FRA   -1B +39N +41B =19N =12B +22N -7B 4 2027 18 16,5 2020
16   CHARRETEUR Fabrice 1970 SenM FRA   +44B -3N -20B +39N -18B +38N +29B 4 1941 19 14 1942
17   BELARDELLO Mario-Jovani 1760 SenM FRA   -14N +25B =34N +23N -7B -11B +27N 3,5 2003 17 13,5 2099
18   IMBERT Christophe 2101 SenM FRA IDF +33N =13B -5N +34B +16N -2B -10N 3,5 1983 17 17 1995
19   BECUWE Olivier 2130 SenM FRA   +37N +34B -9N =15B -13N +21B -5N 3,5 1952 17 17 1956
20   HINFRAY Robert 1770 SenM FRA IDF -4N +42B +16N -22N +38B =10B -11N 3,5 1947 17 15 1976
21   LARCHEVEQUE Francois 1970 SenM FRA   +43N =2B -10N -7N +41B -19N +35B 3,5 1919 17 14 1904
22   ROETHEL Michel 1950 VetM FRA   +40N -9B +36N +20B -6N -15B =25N 3,5 1914 17 16,5 1923
23   BRIGELHUBER Eric 2074 SenM FRA   =28N +35B -13N -17B +33N +34B -9N 3,5 1842 17 14,5 1855
24   PETRACCO Gilles 2055 SenM FRA   =32B -38N -27B =30N +39B +40N =13N 3,5 1764 16 11 1782
25   WEISZ Pierre 2017 VetM FRA   -27B -17N -39B +44N +35B +41N =22B 3,5 1697 17 9,5 1441
26   COUSIN Fabien 1780 SenM FRA   -7B +31N -12B   +43N +36B   3 1913 16 11 1952
27   COURBIERE Jean-Remy 1640 SenM FRA   +25N -4B +24N -12N +29B -8N -17B 3 1897 16 15 1924
28   MOLIA Jean-Marie 1720 SenM FRA IDF =23B -32N +35B =38N -8B -29N +41B 3 1775 15 11,5 1780
29   CASTILLE Guillaume 1860 SenM FRA   -9N +43B +45N -10B -27N +28B -16N 3 1739 16 13 1730
30   LARROUY Norbert 1850 VetM FRA   -6N -40B -33N =24B =42N +44B +34N 3 1714 15 6,5 1689
31   DE POYFERRE Olivier 1499 SenM FRA   -5N -26B EXE =36B -34N =32B +39N 3 1703 15 8 1706
32   COVO Lionel 1710 SenM FRA IDF =24N +28B       =31N =37B 2,5 1913 13 11 1904
33   LAURENT Patrick 1750 SenM FRA IDF -18B -8N +30B =11N -23B -35N +40B 2,5 1766 14 8 1779
34   VLAHOVIC Dimitri 1940 VetM FRA   +45B -19N =17B -18N +31B -23N -30B 2,5 1761 14 12,5 1744
35   DAUMAS Alain 1610 SenM FRA   =38B -23N -28N +40B -25N +33B -21N 2,5 1751 14 9,5 1832
36   BOURCIER Laurent 1850 SenM FRA   -3B +44N -22B =31N -11B -26N +43B 2,5 1720 14 9 1683
37   VAN DEN BAVIERE Jean-Sebastien 1770 SenM FRA   -19B -10N +44B -41N -40B +42B =32N 2,5 1609 14 7,5 1522
38   LABARTHE Arnaud 1997 VetM FRA   =35N +24B -2N =28B -20N -16B   2 1779 12 11,5 1781
39   EL SHIATI Ibrahim 1730 JunM FRA   -11N -15B +25N -16B -24N +43B -31B 2 1735 13 7 1737
40   SALAKDJI Karim 1499 SenM FFE IDF -22B +30N -8B -35N +37N -24B -33N 2 1678 13 9 1745
41   KILISKY Johnny 1399 JunM FRA   EXE -14B -15N +37B -21N -25B -28N 2 1634 13 10 1650
42   GODEL Wenceslas 1460 PupM FRA IDF -12B -20N     =30B -37N +44N 1,5 1622 11 2,5  
43   GODEL Gilles 1550 SenM FRA   -21B -29N   EXE -26B -39N -36N 1 1102 10 3 1335
44   CATALA Guillaume 1599 SenM FRA   -16N -36B -37N -25B EXE -30N -42B 1 1084 10 2  
45   BERNARD Marc-Olivier 1460 SenM FRA   -34N EXE -29B         1 0 10 5  



Retour