Accueil > Liste


89m open FIDE club 608 16/23 avril 2006 - Grille américaine après la ronde 7

89m open FIDE club 608 16/23 avril 2006
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 f ONKOUD Abdelaziz 2420 Sen MAR IDF +38N =8B +18N +36B =7N +3B +6N 6 24,5 23,5 2464 2484
2 m PIRA Davoud 2395 Sen FRA IDF +10B +20N +12B -6N +13B =5N +7B 5,5 25 23 2375 2375
3 f NGUYEN Thanh-Tong 2352 Sen FRA IDF +65N +21B +15N +11B =6B -1N +12B 5,5 24,5 24,5 2385 2396
4   POLARD Gaetan 2202 Sen FRA ALS +80N +16B -52N +17B +25N =6B +11N 5,5 24 22 2339 2350
5 f VALENTI Giuseppe 2280 Vet ITA   +34N +24B -11N +39N +19B =2B +15N 5,5 22,5 22 2300 2304
6 m BERGEZ Luc 2340 enM FRA IDF +57B +19N +14B +2B =3N =4N -1B 5 27 24,5 2348 2367
7 f NEIMAN Emmanuel 2344 Sen FRA IDF +50N +30B =36N +9B =1B +14N -2N 5 25 23 2345 2355
8   MARIEL David 2052 Sen FRA IDF +35B =1N =13B +10N -12B +49N +29B 5 24 19,5 2187 2182
9 m PIANKOV Evgenij 2349 Vet UKR IDF +64B =13N +37B -7N +20B =28N +19B 5 22,5 20 2182 2124
10   DUREAU Laurent 1873 Sen FRA CVL -2N +72B +66N -8B +30N +18B +36B 5 21,5 17 2208 2260
11   NUDING Matthias 2120 Sen GER IDF +51B +26N +5B -3N +49B =12N -4B 4,5 25 22 2179 2181
12 f LAMORELLE Yves 2171 enM FRA CAZ +27N +22B -2N +56B +8N =11B -3N 4,5 24,5 21 2196 2193
13   BAUMHAUER Christian 1996 Sen FRA IDF +63N =9B =8N +54B -2N =22B +37N 4,5 23 18,5 2128 2148
14   GIRARD Eric 2106 Sen FRA IDF +44N +53B -6N +24B +37N -7B =16N 4,5 22 20,5 2110 2101
15   GOUANELLE Franck 2152 enM FRA IDF +58N +54B -3B =23N +33B +36N -5B 4,5 22 20 2167 2163
16   CHITRIT Norbert 1941 Vet FRA IDF +78B -4N +51B =21N +39B =40N =14B 4,5 22 18,5 2087 2122
17   MARECHAL Pascal 1959 enM FRA IDF +85B   +27N -4N =50B +51N +42B 4,5 19,5 16,5 2060 2060
18   AMBERLIN Yann 1985 Sen FRA IDF =32B +67N -1B +43N =40B -10N +49B 4 23 16 1999 1985
19 ff PASS Deborah 1970 Sen FRA IDF +60N -6B +80N +53B -5N +25B -9N 4 22,5 18 2124 2196
20   MORICE Ludovic 2012 Sen FRA PRO +72N -2B +50N =22B -9N +38B =26N 4 22 16,5 2061 2061
21   BALLESTER Alexandre 2016 Sen FRA IDF +46B -3N +64N =16B =22N =37B =24N 4 21,5 17 1990 1984
22   FABBRO David 1929 enM FRA IDF +83B -12N +32B =20N =21B =13N =33B 4 21 17 1950 1978
23   AOUIZERATE Robert 1955 Sen FRA IDF +71N -40B +58N =15B -28N +50N =31B 4 21 16,5 2035 2029
24   ZAKY Tamir 1952 enM FRA IDF +73B -5N +45B -14N =51B +68N =21B 4 20,5 16 1947 1943
25   VERON Cyprien 2102 Sen FRA BNO +68B -37N +42B +61N -4B -19N +43B 4 20 17 1976 1949
26   BOURBON Bernard 1914 Vet FRA IDF +74N -11B =55N =29B =27N +39N =20B 4 20 15,5 1956 2004
27   REUTHER Guido 1802 Vet FRA IDF -12B +83N -17B +73N =26B =41N +61B 4 20 13,5 1895 1935
28   LEULY Max 2146   FRA IDF +45B   +38N =41N +23B =9B   4 19,5 18 2218 2226
29   TROMMSDORF Fro 2155 Vet FRA IDF -37B =41N +82B =26N +55N +56B -8N 4 19,5 15 1941 1919
30   FERRE Sebastien 1998 Sen FRA IDF +69B -7N +75B -37N -10B +67N +59B 4 19 15 1919 1913
31   FASSINA Armand 2040 Vet FRA IDF +82N -52B =65N -49N +45B +53B =23N 4 18,5 15 1982 1955
32   DAGONIA Steve 1698 Jun FRA IDF =18N =55B -22N +34B =53N =54B +56N 4 18,5 14 1960 1960
33   FORTIN Jean 1978 Vet FRA IDF -76N =44B +62N +65B -15N +64B =22N 4 18 14,5 1867 1876
34   PHAM Chanh Lap 1828 Vet FRA IDF -5B -73N +85B -32N +74B +63N +55B 4 18 11 1777 1770
35   DAVID Jean-Luc 1720 Sen FRA IDF -8N -47B +84N -64B +60N +57B +54N 4 17,5 11 1872 1866
36   RALLE Pierre 2133 enM FRA IDF >70N +61N =7B -1N +41B -15B -10N 3,5 24 17,5 2045 2050
37   SAHRAOUI Samy 1783 enM FRA IDF +29N +25B -9N +30B -14B =21N -13B 3,5 22 18 2103 2122
38   AMRAM Roger 1880 Vet FRA IDF -1B +46N -28B =68N +70B -20N +67B 3,5 21,5 12 1925 1903
39   BARBELENET Frederic 2074 Sen FRA IDF +79N +76B =40N -5B -16N -26B +69N 3,5 21 16,5 1926 1867
40   APPLEBERRY Martin 2217 Vet FRA IDF +59B +23N =39B   =18N =16B   3,5 19,5 18 2105 2080
41   HASSINE Daniel 1948 enM FRA IDF =55N =29B +76N =28B -36N =27B =44N 3,5 19,5 15 1930 1936
42   HOULGATE Anthony 1930 Sen FRA BNO +66N =81B -25N -55B +58N +69B -17N 3,5 19 15 1940 1946
43   VAN MULDER Eric 1886 enM FRA IDF -52N =82B +44N -18B +72N +66B -25N 3,5 19 13 1967 1942
44   CORDON Michael 1753 Sen FRA IDF -14B =33N -43B +83N =59B +75N =41B 3,5 18,5 11 1848 1890
45   FARNOLLE Rudy 1760 Ben FRA ALS -28N +74B -24N =60B -31N +72B +66N 3,5 18,5 11 1838 1882
46   YARANGA Igor 1711 enM FRA IDF -21N -38B +74N -50B +76N =47B +65N 3,5 16,5 10 1800 1821
47   KOUMBA Mounguen Jose Evrard 1977 enM FRA HNO -67B +35N -49B -51N +73B =46N +68B 3,5 16 11 1714 1678
48   LE DORE Yann 1299 Cad FRA IDF -53N -70B -72N =71B +84N +80B +64N 3,5 12,5 8 1725 1725
49   CHAHBAZIAN Tigran 1810 inM FRA ALS -81N +84B +47N +31B -11N -8B -18N 3 21,5 15 1906 1963
50   BOUZIN Igor 1854 Sen FRA IDF -7B +85N -20B +46N =17N -23B =60N 3 21,5 12 1847 1830
51   IASMAN Inna 1757 Sen RUS IDF -11N +77B -16N +47B =24N -17B =53N 3 21,5 12 1788 1871
52 m OKHOTNIK Vladimir 2479 Vet FRA LOR +43B +31N +4B         3 20 18    
53   QUEMENER Yann 1888 Sen FRA IDF +48B -14N +73B -19N =32B -31N =51B 3 20 14 1802 1787
54   DUGET Jean Claude 1917 Vet FRA IDF +86B -15N +67B -13N =69B =32N -35B 3 19,5 14,5 1702 1705
55   KALLEL Samy 1499 Sen FRA IDF =41B =32N =26B +42N -29B =61N -34N 3 19,5 14 1857 1863
56   SLAVKOVIC Vitomir 1952 Vet FRA IDF   +79B +70N -12N +75B -29N -32B 3 19 14 1888 1888
57   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1831 Vet FRA IDF -6N -60B +63B -69N +62B -35N +71N 3 19 9 1688 1621
58   DOUCIN Paul 1782 Vet FRA IDF -15B +86N -23B +62N -42B -59N +73B 3 18,5 11 1685 1627
59   SUDIMAC Goran 1824 Sen FRA IDF -40N -62B +71N =72B =44N +58B -30N 3 18,5 10,5 1732 1718
60   EDERY Laurent 1687 Sen FRA IDF -19B +57N -61B =45N -35B +70N =50B 3 17,5 10,5 1774 1780
61   JEAN Robert 1924 Vet FRA IDF +84N -36B +60N -25B =64N =55B -27N 3 17 14,5 1770 1786
62   BLINETTE Fabrice 1410 Sen FRA IDF   +59N -33B -58B -57N +85N +75B 3 16,5 9 1815  
63   BOUDOU Olivier 1700 Sen FRA IDF -13B <64N -57N +84B +78N -34B +76N 3 15,5 8 1700 1700
64   NOSSEIN Francis 1863 Sen FRA IDF -9N >63B -21B +35N =61B -33N -48B 2,5 20,5 10,5 1784 1724
65   JORET Philippe 1864 Vet FRA IDF -3B +69N =31B -33N -67B +83N -46B 2,5 19,5 10,5 1727 1676
66   ANDRIEU Philippe 2021 Vet FRA IDF -42B +68N -10B =70N +82B -43N -45B 2,5 18,5 11 1700 1706
67   MKHITARIAN Aram 1691 Vet FRA IDF +47N -18B -54N =80B +65N -30B -38N 2,5 18 12 1811 1817
68   CHAHBAZIAN Jean-Baptiste 1740 Ben FRA ALS -25N -66B +78N =38B +80N -24B -47N 2,5 17,5 10 1779 1794
69   TCHIMICHKIAN Vardan 1706 Vet FRA IDF -30N -65B +77N +57B =54N -42N -39B 2,5 17 10,5 1703 1759
70   LENOIR Alain 1758 Vet FRA IDF <36B +48N -56B =66B -38N -60B +82N 2,5 16 9 1791 1771
71   GUIONNET Alain 1653 Sen FRA IDF -23B -75N -59B =48N +85B +82N -57B 2,5 16 7 1701 1686
72   DELGOVE Cyrille 1710 Sen FRA IDF -20B -10N +48B =59N -43B -45N =79B 2 19,5 7,5 1685 1669
73   KRIEF Pierre 1572 enM FRA IDF -24N +34B -53N -27B -47N +78B -58N 2 18,5 8 1648 1682
74   BESSIERES Clovis 1310 upM FRA IDF -26B -45N -46B EXE -34N -76B +83N 2 18,5 4 1431  
75   SAINT-GEORGES Xavier 1816 Ben FRA IDF   +71B -30N +76B -56N -44B -62N 2 18 10 1619 1622
76   POIRIER Luc 1697 Sen FRA IDF +33B -39N -41B -75N -46B +74N -63B 2 18 9 1625 1591
77   SAIOVICI Adina 1080 Vet FRA IDF   -51N -69B -78B EXE   +86N 2 16 3 1378  
78   GETTI Gaetan 1470 Pou FRA IDF -16N -80B -68B +77N -63B -73N +84B 2 15 5 1439 1405
79   POMMIER Eugene 1730 Vet FRA IDF -39B -56N =83B -82N   +86B =72N 2 14 5 1573 1527
80   RIVIERE Jean-Pierre 1823 Sen FRA CVL -4B +78N -19B =67N -68B -48N   1,5 19 8 1631 1453
81 f AUREL Luc 2186 Sen FRA IDF +49B =42N           1,5 17,5 10    
82   LESAGE Thierry 1720 enM FRA BNO -31B =43N -29N +79B -66N -71B -70B 1,5 17 7 1662 1655
83   BOU Georges 1380 Vet FRA DSA -22N -27B =79N -44B +86N -65B -74B 1,5 16,5 5,5 1447  
84   MOREAU Lionel 1380 Sen FRA PRO -61B -49N -35B -63N -48B EXE -78N 1 17,5 1 1014 1184
85   EMSALEM Marc 1657 Sen FRA IDF -17N -50B -34N =86B -71N -62B   0,5 19 2 1275 1281
86   HARGOUES-TURONE Emile 1350 Vet FRA IDF -54N -58B   =85N -83B -79N -77B 0,5 14,5 2 1190  



Retour