Accueil > Liste


110ème FIDE Club 608 du 24 10 au 30 10 2009 - Grille américaine après la ronde 6
110ème FIDE Club 608 du 24 10 au 30 10 2009
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   SANTAMARIA Jorge 2176 Sen GER IDF +13B +8N =2B +5N +3B +7B 5,5 22 19 2394 2400
2   NGUYEN Vincent 2094 Min FRA IDF +15B +4N =1N =3B =6N +10B 4,5 23,5 16,5 2163 2167
3   NGUYEN Marc-Antoine 2045 Sen FRA IDF +9B +16N +5B =2N -1N +6B 4,5 22,5 17,5 2180 2198
4   TOUATI Bruno 1855 Sen FRA IDF +20N -2B +11N -10N +8B +13N 4 16,5 13 1959 1976
5   STOENESCU Radu 2175 Sen FRA IDF +18N +6B -3N -1B +11N =9B 3,5 22 13,5 2004 1875
6   MAILLOT Gregory 1976 Sen FRA IDF +19B -5N +7B +9N =2B -3N 3,5 21 14 1990 1993
7   LE ROUX Yann-Erle 1984 Sen FRA IDF =14N +11B -6N +13B +10B -1N 3,5 20 13 1946 1944
8   FONTAINE Olivier 1892 Sen FRA IDF +12N -1B =13N +19B -4N +16B 3,5 18,5 12 1855 1848
9   LAURENT-TENAILLE Christian 1662 Vet FRA IDF -3N +17B +18N -6B +15B =5N 3,5 18 11,5 1918 1993
10   DENOUS Cyprien 2050 Sen FRA IDF -11N +14B +16N +4B -7N -2N 3 19,5 12 1862 1820
11   SOK Michael 1687 Min FRA IDF +10B -7N -4B +17N -5B +19N 3 17 10 1864 1865
12   BUCHNER David 1526 Sen FRA IDF -8B -13N +20B -14N +17B +18B 3 12 7 1710  
13   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1801 Sen FRA IDF -1N +12B =8B -7N +19N -4B 2,5 21 9 1770 1766
14   HEIBIG Jean 1620 Pup FRA IDF =7B -10N -19B +12B =18N =15N 2,5 16 7,5 1690 1709
15   SICURANI Bruno 1700 Vet FRA IDF -2N +20B   +16B -9N =14B 2,5 15,5 8,5 1734  
16   BALAZS Laurent 1833 Sen FRA IDF +17N -3B -10B -15N +20B -8N 2 15,5 8 1693 1296
17   FAYOLET Yannick 1499 Sen FRA IDF -16B -9N EXE -11B -12N +20N 2 14,5 4 1404  
18   FRAVAL Julie 1760 Pup FRA IDF -5B =19N -9B +20N =14B -12N 2 14 6,5 1543 1405
19   EMSALEM Marc 1568 Sen FRA IDF -6N =18B +14N -8N -13B -11B 1,5 17 6,5 1591 1605
20   CHEVRIER Jean-Pierre 1499 Vet FRA IDF -4B -15N -12N -18B -16N -17B 0 15,5 0 1102  



Retour