Accueil > Liste


109e FIDE du club 608 du 23 au 30 août 2009 - Grille américaine après la ronde 9
109e FIDE du club 608 du 23 au 30 août 2009
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g DAVID Alberto 2565 Sen LUX IDF +27B +12N +19B +6N +5B =4N =2B +3N =7B 7,5 47,5 41 2575 2519
2 g GULIYEV Namig 2555 Sen AZE CVL   +41B +68N +21B +19N +9B =1N +11B +4N 7,5 40,5 34,5 2702  
3 f TOULZAC Pierre-Yves 2249 Sen FRA IDF +34B +83N +46B -4N +16B +20N +22B -1B +5N 7 41 37 2315 2314
4 m ONKOUD Abdelaziz 2377 Sen MAR IDF +26N +10B +59N +3B +9N =1B +7B -5N -2B 6,5 48 40 2416 2417
5   STEIMER Michel 2142 Sen FRA IDF +30B =58N +48B +23N -1N +26B +17N +4B -3B 6,5 42 35 2233 2268
6   BERNARD Jacques 2231 Sen FRA IDF +21N +16B +39N -1B -10N +15B =11N +38B +13B 6,5 42 32,5 2225 2213
7 m SHOKER Samy 2448 Sen EGY CAZ   +69B +71N +37N +13B +10B -4N +9B =1N 6,5 41 32,5 2449 2389
8 mf MARTSYNOVSKAYA Marina 2215 Sen FRA IDF   +49B +69N +14B -20N =37N +57B +12N +16B 6,5 36 29 2181 2117
9   STOENESCU Radu 2149 Sen FRA IDF +37B +47N +50B +17N -4B -2N +20B -7N +25B 6 42 34 2244 2275
10   NGUYEN Vincent 2090 Min FRA IDF +44B -4N +40B +47N +6B -7N +14B -13N +28B 6 42 31 2160 2184
11   LEULY Max 2157 Sen FRA IDF =15N =38B +49N =24B +29B +46N =6B -2N +20N 6 41 30 2113 2088
12   LARCHEVEQUE Francois 2049 Sen FRA IDF +14N -1B +54N =33B =24N +28B +34N -8B +21N 6 40,5 29,5 2072 2084
13   RIAZUELO Gilles 2106 Sen FRA IDF +35N =23B =20N +38B -7N +21B +29N +10B -6N 6 40 31,5 2143 2143
14   RAVOT Emmanuel 1871 Ben FRA IDF -12B +79N +42B -8N +70B +31N -10N +36B +19N 6 38 27 2024 2064
15   FORGET Cyril 1917 Sen FRA IDF =11B -25N =57B +75N +48B -6N +32B +39N +31B 6 36,5 25 2006 2014
16   HADET Emmanuel 2005 Sen FRA IDF +28N -6N +73B +51B -3N +24B =19N +17B -8N 5,5 41 29,5 2091 2091
17   LEBRUN Xavier 2188 Sen FRA IDF =22B +57N +58B -9B +44N +27N -5B -16N +24B 5,5 37,5 29,5 2037 2018
18   MAPELLE Jacques 2003 Vet MNC CAZ +61B -19N +63B =46N +58B -22N =37B =30N +40B 5,5 32 27,5 1925 1915
19   COLSON Arnaud 2143 Sen FRA IDF +45N +18B -1N +28B -2B +30N =16B =25N -14B 5 42,5 29,5 2095 2089
20   TRAN Philippe 2017 Sen FRA IDF =57B +22N =13B +61N +8B -3B -9N +37N -11B 5 41,5 29 2084 2084
21   LECLERC Arnaud 1933 Sen FRA IDF -6B +73N +75B -2N +40B -13N +61B +46N -12B 5 39 25 1950 1955
22   MASSIMI Pierre 1927 Vet FRA IDF =17N -20B +35N +32B +59N +18B -3N -26B =33N 5 38,5 27 1994 1994
23   PERNET Roger 1821 Vet FRA IDF +32B =13N +25B -5B -26N -57N +62B =27N +53B 5 37,5 25 1915 1927
24   PETER Charles 1864 Sen FRA IDF -83B +60N +70B =11N =12B -16N +48B +29N -17N 5 37 25,5 1942 1986
25 ff PASS Deborah J 2000 Sen ENG IDF =38N +15B -23N +60N -46B +33B +58N =19B -9N 5 36,5 26,5 1912 1934
26   EID Maha 1964 Ben FRA IDF -4B +40N +72B =50N +23B -5N =46B +22N   5 36 26,5 1960 1960
27   BELARDELLO Mario-Jovani 1977 Sen FRA IDF -1N +54B +52N =59B +33N -17B -38N =23B +46N 5 36 25 1900 1892
28   VLAHOVIC Dimitri 1844 Vet FRA IDF -16B +80N +55B -19N +53B -12N +43B +34B -10N 5 36 25 1852 1850
29   IASMAN Inna 1947 Sen FRA IDF   +51B +43N +39B -11N +47N -13B -24B +52N 5 35,5 26 1916 1916
30   DUGET Long Jc 1891 Vet FRA IDF -5N -39B +84N +74B +52N -19B +51N =18B =35N 5 34,5 22,5 1846 1831
31   SELVI Laurent 2045 Sen FRA IDF -47B -46N +65N +72B +49N -14B +54N +45B -15N 5 33,5 23 1832 1769
32   AFRAOUI Solenn 1815 Ben FRA IDF -23N =65B +45N -22N +42B =35B -15N +63B +51N 5 33,5 21 1802 1802
33   FOURTOY Jean-Michel 1780 Sen FRA IDF -78N +64B +80B =12N -27B -25N +41B +42N =22B 5 33 23,5 1787 1787
34   DELGRANGE Jean-Loup 1935 Vet FRA AQU -3N -59B +76N +78B +50B +61N -12B -28N +48B 5 33 23 1841 1812
35   MARCELIN Philippe 1881 Vet FRA IDF -13B =68N -22B +56N +62B =32N =40B +59N =30B 5 33 21 1810 1786
36   VIOLINI Paolo 1997 Sen ITA IDF -58B -50N +56B =48N =41B +68N +60B -14N +49B 5 31 20,5 1765 1725
37   DURAND Victor 1909 Min FRA IDF -9N +52B +78N -7B +51N =8B =18N -20B =39B 4,5 39 24 1915 1916
38   EID Amine 1828 Pup FRA IDF =25B =11N +79B -13N =60B +50N +27B -6N   4,5 37,5 25 1943 2027
39   SORBE Xavier 1649 Sen FRA IDF +55B +30N -6B -29N -47B +71N +50B -15B =37N 4,5 36,5 24,5 1822 1844
40   GUIONNET Alain 1693 Sen FRA IDF +56N -26B -10N +85B -21N +77B =35N +58B -18N 4,5 35 22,5 1809 1823
41   HABUNEK Patrick 1783 Sen FRA IDF +72B -2N -60B =42N =36N =43B -33N +64B +62N 4,5 34,5 19,5 1691 1705
42   HEIBIG Jean 1550 Pup FRA IDF -49N +67B -14N =41B -32N +72B +44N -33B >58N 4,5 33 18 1687 1687
43   LORENTE Philippe 1604 Sen FRA IDF -60B +53N -29B +79N =57B =41N -28N +54B =45N 4,5 32,5 21 1701 1746
44   LORENZO Alfredo 1874 Sen ESP IDF -10N +78B =62N +68B -17B -60N -42B +55N +59B 4,5 31 20,5 1707 1719
45   LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1897 Vet FRA IDF -19B =48N -32B +65N =68B +75N +49B -31N =43B 4,5 31 20 1746 1724
46   MARTIN Axel 1733 Ben FRA IDF +66N +31B -3N =18B +25N -11B =26N -21B -27B 4 39 26,5 1918 1973
47   TOUATI Bruno 1870 Sen FRA IDF +31N -9B +74N -10B +39N -29B +52N     4 36 24 1918 1918
48   MOUTON Jacques 1650 Vet FRA IDF +67N =45B -5N =36B -15N +80B -24N +71B -34N 4 36 22 1750 1771
49   VINE Guillaume 1735 Cad FRA IDF +42B -8N -11B +81N -31B +70N -45N +66B -36N 4 35 21 1759 1768
50   POLETTO Claude 1718 Sen FRA IDF +65N +36B -9N =26B -34N -38B -39N =72B +70N 4 34,5 22 1742 1748
51   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1698 Vet FRA IDF +81B -29N +83B -16N -37B +53N -30B +75N -32B 4 33,5 22 1750 1750
52   FERGE Cedric 1656 Sen FRA PIC +53B -37N -27B +55N -30B +79N -47B +61N -29B 4 33 21 1691 1694
53   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1440 Sen FRA IDF -52N -43B +66N +77B -28N -51B +68N +73B -23N 4 30,5 18 1625 1680
54   BAGOE Stephen 1718 Vet FRA MAR +74B -27N -12B -70N +81B +76N -31B -43N +75B 4 30 19 1653 1653
55   HAJAGE Michael 1400 Ben FRA IDF -39N +66B -28N -52B -77N +74B +78N -44B +72N 4 28,5 16 1590 1647
56   AFRAOUI Laure 1499 Sen FRA IDF -40B -63N -36N -35B -67N +82B +85N +80B +73N 4 28,5 10 1563 1519
57   DAGONIA Steve 1847 Sen FRA IDF =20N -17B =15N +64B =43N +23B -8N     3,5 37,5 20,5 1893 1910
58   BOUNYA Myriam 1826 Sen FRA IDF +36N =5B -17N +62B -18N +59B -25B -40N <42B 3,5 36 23 1862 1870
59   N ZENZO Kisala 1693 Sen FRA PIC +70B +34N -4B =27N -22B -58N +69B -35B -44N 3,5 35 23 1778 1789
60   USSEINOV Chingis 1099 Pup KAZ   +43N -24B +41N -25B =38N +44B -36N     3,5 33,5 22,5 1829 1851
61   VINE Thibaut 1840 Cad FRA IDF -18N +62B +64N -20B +80N -34B -21N -52B =66N 3,5 31,5 20,5 1656 1581
62   BANAT Rizlene 1554 Pup ALG IDF +71B -61N =44B -58N -35N +65B -23N +68B -41B 3,5 30,5 18,5 1686 1686
63   GACHET Michel 1645 Vet FRA IDF -64N +56B -18N   -76B +84N +81B -32N =67B 3,5 29,5 15,5 1535 1502
64   LIKHODED Victoria 1320 Pup FRA IDF +63B -33N -61B -57N =72N -78B +65N -41N +82B 3,5 28 15,5 1531 1709
65   PEIGNIEN Laurent 1520 Sen FRA IDF -50B =32N -31B -45B +82N -62N -64B +84N +79B 3,5 28 12 1510 1510
66   POMMIER Eugene 1533 Vet FRA IDF -46B -55N -53B +67N +69B -73N +79B -49N =61B 3,5 27 14,5 1499 1499
67   PAILLET Raymond 1410 Vet FRA IDF -48B -42N -81N -66B +56B -69N +84B +79N =63N 3,5 26 10,5 1474 1465
68   ATTAR Rachid 1604 Sen FRA IDF +85N =35B -2B -44N =45N -36B -53B -62N EXE 3 35,5 15,5 1537 1492
69   JOUSSIM Philippe 1762 Sen FRA IDF +75B -7N -8B   -66N +67B -59N -70B +85N 3 32 14 1575 1380
70   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1490 Ben FRA IDF -59N +77B -24N +54B -14N -49B -71B +69N -50B 3 31 16 1621 1663
71   DAVID Jean-Luc 1737 Sen FRA IDF -62N +81B -7B   +74N -39B +70N -48N   3 31 16 1588 1565
72   TCHIMICHKIAN Vardan 1589 Vet FRA IDF -41N +76B -26N -31N =64B -42N +74B =50N -55B 3 30,5 14,5 1507 1488
73   LERAY Jean-Claude 1675 Vet FRA IDF +76N -21B -16N <80B +84B +66B   -53N -56B 3 30 18 1592 1572
74   ETIENNE Yannick 1531 Vet FRA IDF -54N +85B -47B -30N -71B -55N -72N EXE +80B 3 29,5 10 1406 1314
75   SERAC Roland 1559 Vet FRA IDF -69N +84B -21N -15B +85N -45B +80N -51B -54N 3 28,5 16 1538 1505
76   ANGLES Max 1471 Vet FRA IDF -73B -72N -34B +82N +63N -54B -77N +78B   3 28,5 13 1552 1565
77   ROMASCHEFF Nicolas 1633 Sen FRA BNO -79B -70N +82B -53N +55B -40N +76B     3 28 15 1414 1403
78   AFRAOUI Anaelle 1580 Pou FRA IDF +33B -44N -37B -34N -79B +64N -55B -76N   2 31 13 1425 1407
79   LETHEUX Mathias 1210 Pup FRA IDF +77N -14B -38N -43B +78N -52B -66N -67B -65N 2 30,5 14 1321 1464
80   LIN Jonathan 1009 Ppo FRA IDF EXE -28B -33N >73N -61B -48N -75B -56N -74N 2 30 13 1018  
81   DEAN Pietro 1510 Vet FRA IDF -51N -71N +67B -49B -54N +85B -63N     2 29 11 1434 1434
82   CREPIN Charles-Antoine 1475 Cad FRA IDF     -77N -76B -65B -56N EXE +85B -64N 2 28,5 4 1194 1171
83   RADOVANOVIC Nicolas 2035 Sen FRA IDF +24N -3B -51N             1 34,5 9 1816  
84   LIRON Roger 1470 Vet FRA IDF   -75N -30B EXE -73N -63B -67N -65B   1 30 5 1000 1000
85   ONKOUD Houda 1210 Ppo FRA IDF -68B -74N EXE -40N -75B -81N -56B -82N -69B 1 25 6 1000 1000



Retour