Accueil > Liste


95ème OPEN au KO CLUB 608 du 28 au 29 10 2006 - Grille américaine après la ronde 7
95ème OPEN au KO CLUB 608 du 28 au 29 10 2006
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 m SZABOLCSI Janos 2340 Sen HUN ALS +24N +7B +8N -14B +20N +6N +5B 6 30,5 24 2366 2310
2   TALBI Boumedienne 2170 Sen FRA IDF =20B +25N =40B +27N =8B +10N +9B 5,5 27 20,5 2147 2117
3   AKL Nabil 2152 Sen FRA IDF +29B -10N +21B =22N +16B +20N +14B 5,5 26 20 2108 2069
4 f TOULZAC Pierre-Yves 2298 Sen FRA IDF =21B -39N +25B +28N +22B +8N +6B 5,5 25 18,5 2220 2022
5   EL FARIHI Mohsine 2166 Sen MAR IDF +23N -26B +17N +15B +7N +14B -1N 5 29,5 21 2113 2080
6   SOUHAIEL Kahla 2240 Sen TUN IDF +28N +27B +26N +11B +14N -1B -4N 5 29 25 2226 2209
7   KLEIN Patrick 1956 Sen FRA IDF +18B -1N +29B +39N -5B +21N +19B 5 27,5 19 2022 2090
8   DJUKIC Victor 1999 Vet FRA IDF +35N +30B -1B +40N =2N -4B +23N 4,5 30,5 19,5 2072 2081
9   REILHAC Philippe 2080 Sen FRA IDF +17N =15B +12N -20B +23N +11B -2N 4,5 29,5 20 1992 1954
10   PELERIN Martin 1989 Sen FRA IDF +45N +3B -14N +26B =11N -2B +27N 4,5 27,5 19,5 2083 2096
11   MASSIP Julien 2037 Sen FRA IDF +33B +31N +39B -6N =10B -9N +21B 4,5 25,5 20,5 2002 2002
12   CHITRIT Norbert 1997 Vet FRA IDF +16B =40N -9B +43N -21B +30N +20B 4,5 24,5 17 1901 1908
13   BARBELENET Frederic 2051 Sen FRA IDF +36B =22N -20B -16N +28B +15B +24N 4,5 24,5 16 1884 1880
14   FEUGA Quentin 2078 Cad FRA IDF +34B +41N +10B +1N -6B -5N -3N 4 33 22 2130 2139
15   JOUANNY Cedric 1820 Sen FRA PDL +42B =9N =22B -5N +39B -13N +33B 4 24,5 16,5 1890 1933
16   PIZZO Cyril 1599 Sen FRA PIC -12N +46B =23N +13B -3N =27B +29N 4 24,5 14,5 1906 1934
17   COINTOT Julie 1684 Min FRA PCH -9B +42N -5B +33N =30B =31N +26N 4 24 13,5 1839 1967
18   CAUVET Marc 1560 Sen FRA CVL -7N +24B -28N   +42B +34N +31B 4 23 12 1833 1910
19   BEX Emmanuel 1879 Sen FRA IDF -39B -20N +47B >36N +29N +26B -7N 4 20,5 13 1727 1732
20   DURIER Sebastien 1740 Sen FRA IDF =2N +19B +13N +9N -1B -3B -12N 3,5 34 18,5 2041 2182
21   DELILLE Fabrice 1750 Sen FRA IDF =4N +38B -3N +32B +12N -7B -11N 3,5 30,5 16,5 1878 1969
22   MOHNBLATT Daniel 1923 Sen FRA IDF +48N =13B =15N =3B -4N -24B +36B 3,5 27,5 15,5 1900 1891
23   LE DORE Yann 1730 Cad FRA IDF -5B +37N =16B +31N -9B +25N -8B 3,5 27 14,5 1869 1961
24   SUDIMAC Goran 1766 Sen FRA IDF -1B -18N +37B +42N =27B +22N -13B 3,5 26 12,5 1786 1793
25   COUCOUREUX Michel 1800 Sen FRA IDF =38N -2B -4N +45B +32N -23B +37N 3,5 24,5 11,5 1728 1673
26   FROIDEVAUX Alain 1849 Sen FRA IDF +37B +5N -6B -10N +34B -19N -17B 3 27,5 16 1818 1807
27   PERNET Roger 1938 Vet FRA IDF +43B -6N +36B -2B =24N =16N -10B 3 27,5 14,5 1832 1838
28   GANDOLFO Georges 1750 Vet FRA IDF -6B =43N +18B -4B -13N =37N +42B 3 26 10 1695 1656
29   LORENZO Alfredo 1730 Sen ESP IDF -3N +45B -7N +35B -19B +43N -16B 3 25 12 1718 1744
30   KALLEL Samy 1776 Sen FRA IDF +44B -8N +33B   =17N -12B =32N 3 24 14 1715 1701
31   KOHI Camilla 1857 Ben FRA IDF +47N -11B =32N -23B +38N =17B -18N 3 23 13,5 1603 1475
32   KOHI Armand 1550 Pou FRA IDF -41B +34N =31B -21N -25B +48N =30B 3 22 11 1692 1700
33   HEURTEBISE Laurent 1630 Sen FRA CVL -11N +47B -30N -17B +44N +39B -15N 3 20,5 11 1598 1566
34   MOUTON Jacques 1670 Sen FRA IDF -14N -32B +46N +48B -26N -18B +39N 3 18,5 10 1568 1539
35   MERCIER Richard 1610 Sen FRA IDF -8B +44N -41B -29N -37B +47N +43B 3 18,5 9 1570 1481
36   RIVOLLIER Frederic 1660 Sen FRA IDF -13N +48B -27N <19B =43B +38B -22N 2,5 20,5 9,5 1633  
37   MEUNIER Patrice 1490 Sen FRA IDF -26N -23B -24N +46B +35N =28B -25B 2,5 20 8 1589 1609
38   DEWATINES Olivier 1290 Sen FRA IDF =25B -21N -43B +47N -31B -36N +46B 2,5 16,5 8,5 1451  
39   GUILCHARD Benjamin 1499 Sen FRA   +19N +4B -11N -7B -15N -33N -34B 2 28,5 13 1656 1740
40   GUERIN Jean-Marie 1820 Sen FRA IDF +46N =12B =2N -8B       2 25,5 12,5 1910  
41   BELARDELLO Mario-Jovani 1941 Sen FRA IDF +32N -14B +35N         2 24 12 1881  
42   MENARD Jean-Benoit 1320 Sen FRA IDF -15N -17B +45N -24B -18N +44B -28N 2 22,5 7 1414  
43   ROCH Michel 1520 Sen FRA IDF -27N =28B +38N -12B =36N -29B -35N 2 22 9,5 1524 1537
44   OLIVIER Camille 1200 Sen FRA IDF -30N -35B -48N EXE -33B -42N +47B 2 17,5 4 1205  
45   GARCIA Diego 1570 Sen FRA PIC -10B -29N -42B -25N -47B +46N +48B 2 16 3 1415 1128
46   MOHNBLATT Nicolas 1350 Pup FRA IDF -40B -16N -34B -37N >48N -45B -38N 1 19 2 1000 1000
47   GUYS Benoit 1499 Sen FRA IDF -31B -33N -19N -38B +45N -35B -44N 1 18,5 3 1256  
48   DUREISSEX Yann 1499 Sen FRA   -22B -36N +44B -34N <46B -32B -45N 1 16,5 5 1302  



Retour