Accueil > Liste


89eme KO club 608 d échecs - Grille américaine après la ronde 7

89eme KO club 608 d échecs
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts BrĂ©. Cum. Per. FFE
1 f TADDEI Benoit 2266 Sen FRA LOR +20N +37B +66N -6B +5B +9N +4B 6 29 24 2333 2352
2 f WEBB Laurence 2336 Sen ENG   +39B +24N +22B +7N +21B -4N +6B 6 27,5 26 2391 2421
3   REY Fabrice 2155 Sen FRA IDF +48B -5N +33B +26N +23B +22N +8B 6 26 22 2214 2221
4 f PICARD Romain 2338 enM FRA PCH +50N +60B +8N +10B =6N +2B -1N 5,5 30 25,5 2332 2356
5   GRACA Robert 1880 Ben FRA IDF +18N +3B =11N +47B -1N +16B +21N 5,5 30 22,5 2309 2470
6   MEHAIBIA Azzedine 2131 enM ALG IDF +44N +25B +19N +1N =4B =10B -2N 5 31 24,5 2220 2289
7   AKL Nabil 2163 enM FRA IDF +63N +13B +35N -2B =16N +14B =10N 5 29 22 2162 2174
8   VERON Cyprien 2124 enM FRA BNO +40B +38N -4B +13N +32B +21N -3N 5 27,5 22 2116 2153
9   DE SALLIER Francois 2121 Sen FRA IDF =27N +57B +42N =11B +15N -1B +28N 5 27 20,5 2051 2031
10   LAVABRE Fabien 2176 Sen FRA IDF +58B +36N +34B -4N +24B =6N =7B 5 26,5 22,5 2169 2174
11   DAURELLE Herve 2211 Sen FRA IDF +54B +23N =5B =9N -22B +41N +24B 5 26,5 20,5 2118 2112
12   LAURENT Dominique 2011 Sen FRA IDF =32N +27B -15B +58N +33B =17N +30B 5 24 18,5 1922 1897
13   VAN MULDER Eric 1890 enM FRA IDF +45B -7N +72B -8B +49N +32N +22B 5 24 18 1993 2004
14   BENBARA Brahim 2095 enM FRA IDF +76B -34N +43B +25N +38B -7N +23B 5 23,5 20 2027 2020
15   FOTOVAT Jean 1760 Sen FRA IDF +73N +28B +12N -21N -9B +37B =17N 4,5 26 20,5 2050 2323
16   SOCHACKI Christophe 2013 upM FRA IDF +53B +43N -21B +30N =7B -5N +33B 4,5 25,5 19,5 1989 1989
17   DUBOIS Andre 2030 Vet FRA HNO +49N -35B +50N =29B +31N =12B =15B 4,5 24 18,5 1920 1904
18   DESCOTES Pierre 1399 Jun FRA PDL -5B +40N -25N +44B +35N =31B +42N 4,5 24 15 1902 1896
19   RANDRUUT Pierre 1499 Sen FRA IDF +60B +39N -6B -23N +25B =36N +47B 4,5 22,5 18 2033 2027
20   CORDON Michael 1726 Sen FRA IDF -1B =74N =53B +72N =26B +56N +36B 4,5 21 14 1857 1854
21   LICAYAN Albert 2182 Sen FRA IDF +51N +26B +16N +15B -2N -8B -5B 4 29,5 22 2019 1979
22   BERTRAM Johannes 2089 Sen GER IDF +75N +29B -2N +34B +11N -3B -13N 4 29,5 20 2042 2042
23   GODEL Wenceslas 1909 enM FRA IDF +62N -11B +59N +19B -3N +39B -14N 4 26 18 1903 1972
24   IMBERT Charles 1940 Sen FRA IDF +72N -2B +49N +35B -10N +50B -11N 4 25,5 18 1962 1973
25   VLAHOVIC Dimitri 1856 Vet FRA IDF +61B -6N +18B -14B -19N +52N +48B 4 24,5 15 1813 1917
26   KOENIG Joel 1904 Vet FRA IDF +70B -21N +55B -3B =20N =48N +51B 4 23,5 15,5 1842 1840
27   GIMARD Jacques 1640 Sen FRA IDF =9B -12N +77B -36N +64B +34N =29N 4 23,5 14 1837 1883
28   DJUKIC Victor 2006 Vet FRA IDF +55B -15N +51B -32N +56B +38N -9B 4 22,5 17 1802 1733
29   GRALL Cedric 1820 Sen FRA BRE +69B -22N +61B =17N -41B +40N =27B 4 22,5 16,5 1823 1849
30   BARTEAU Victor 1820 Min FRA IDF +46N -66B +67N -16B +68N +47B -12N 4 21,5 17 1852 1878
31   NGUYEN Angeline 1961 Ben FRA IDF -57N =32B +62N +48B -17B =18N +50N 4 21 14 1740 1769
32   FONTAINE Olivier 1580 Sen FRA IDF =12B =31N +37N +28B -8N -13B =35N 3,5 26,5 16 1956 1988
33   LEMEILLE Francois 1750 Pup FRA IDF +78N =47B -3N +57B -12N +46B -16N 3,5 25 16 1815 1870
34   SAGE Marc 1840 Sen FRA PDL +77B +14B -10N -22N =40B -27B +49N 3,5 24,5 15,5 1810 1818
35   RAJIC Dragan 1770 enM FRA IDF +52B +17N -7B -24N -18B +61N =32B 3,5 24 15,5 1766 1824
36   AUBRY Fabien 1902 Sen FRA IDF +65N -10B =57N +27B =47N =19B -20N 3,5 23,5 16 1747 1814
37   BRUNIER Jules 1930 Pup FRA IDF +74B -1N -32B +45N +51B -15N =39N 3,5 23,5 14,5 1753 1737
38   SONG Julien 1842 Ben FRA IDF +67N -8B +68N +66B -14N -28B =44N 3,5 23 16,5 1816 1857
39   CONTE Jerome 1730 Sen FRA IDF -2N -19B +71N +55B >66N -23N =37B 3,5 23 11,5 1767 1789
40   PALUMBO Nicolas 1660 enM FRA IDF -8N -18B +73N +52B =34N -29B +65N 3,5 22 11,5 1653 1661
41   SOCHACKI Wojtek 2002 enM FRA IDF +59N =42B -47N +63B +29N -11B   3,5 21,5 17 1899 1892
42   GANDOLFO Georges 1750 Vet FRA IDF +68B =41N -9B -56N +57B +62N -18B 3,5 21,5 15 1679 1729
43   KOVALKOV Theodore 1778 inM FRA IDF +64N -16B -14N -49B =59N +67B +62N 3,5 20 11,5 1656 1654
44   THAI THONG Gilles 1670 enM FRA IDF -6B -61N +69B -18N +73B +60N =38B 3,5 20 10,5 1700 1747
45   COLLANTIER Christophe 1399 unM FRA IDF -13N =63B +75N -37B -48N +59B +58B 3,5 19 11 1727 1727
46   VALAIZE Nicolas 1399 unM FRA IDF -30B =56N -48B +74N +58B -33N +72B 3,5 17,5 11 1649 1649
47   DEMUNCK Christophe 1990 Sen FRA IDF +71B =33N +41B -5N =36B -30N -19N 3 25 16,5 1742 1775
48   CLEMENT Gregory 1680 Sen FRA CVL -3N =65B +46N -31N +45B =26B -25N 3 25 12 1763 1750
49   RIGOLOT Lucie 1610 Pou FRA IDF -17B +69N -24B +43N -13B +54N -34B 3 24 12 1740 1758
50   DE CASTEJA Emmanuel 1740 Vet FRA NPC -4B +71N -17B +53N +61B -24N -31B 3 23,5 13 1787 1781
51   LORENZO Alfredo 1720 Sen ESP IDF -21B +70N -28N +67B -37N +68B -26N 3 19,5 12 1693 1700
52   HARGOUES-TURONE Emile 1350 Vet FRA IDF -35N -59B EXE -40N +76B -25B +71N 3 19 8 1537 1586
53   BIDERMANN Bertrand 1580 Sen FRA IDF -16N =64B =20N -50B -67N +70B +68N 3 18,5 8,5 1525 1521
54   AROUS Andre 1720 Vet FRA IDF -11N -72B +70N +59B   -49B +67N 3 18 10 1636 1605
55   KERAVAL ROIGNANT Claude 1580 Sen FRA IDF -28N +73B -26N -39N -60B +77N +69B 3 16,5 9 1609 1578
56   LECOMPTE Fabien 1610 Sen FRA IDF -66N =46B +64N +42B -28N -20B   2,5 22,5 12 1706 1715
57   IMBS Constantin 1499 Sen FRA IDF +31B -9N =36B -33N -42N -65B +63N 2,5 22 10,5 1686 1682
58   BAFFIER Jean-Louis 1710 Sen FRA IDF -10N =62B +65N -12B -46N +64B -45N 2,5 22 10 1586 1541
59   GRYNBLAT Norbert 1546 Vet FRA IDF -41B +52N -23B -54N =43B -45N +73N 2,5 21 8,5 1575 1575
60   CARNOVAS Eric 1944 enM FRA IDF -19N -4N -76B +70B +55N -44B =61N 2,5 21 7,5 1601 1423
61   QUILICHINI Stephane 1399 Min FRA IDF -25N +44B -29N +75B -50N -35B =60B 2,5 20,5 10,5 1667 1673
62   KOULITCHENKO Francoise 1450 enF FRA IDF -23B =58N -31B +77N +63N -42B -43B 2,5 20 10 1632 1620
63   LAURENT-TENAILLE Christian 1690 Vet FRA IDF -7B =45N +74B -41N -62B +72N -57B 2,5 19 10 1587 1579
64   GARCIA Diego 1370 Sen FRA PIC -43B =53N -56B +65B -27N -58N +75B 2,5 18,5 8 1513 1537
65   SOUQUET Amedee 1400 Sen FRA IDF -36B =48N -58B -64N +74B +57N -40B 2,5 17,5 8 1513 1538
66   CELHAY Olivier 2040 enM FRA IDF +56B +30N -1B -38N <39B     2 23,5 13 1884  
67   SAKSIK Benjamin 1399 Jun FRA IDF -38B +76N -30B -51N +53B -43N -54B 2 20,5 9 1563 1568
68   BOULADE Franck 1270 enM FRA CAZ -42N EXE -38B +76N -30B -51N -53B 2 20,5 9 1441  
69   AFRAKHTEH Nahid 1380 Sen FRA IDF -29N -49B -44N =71B +75N =73B -55N 2 17 6 1423 1428
70   PASQUIER Sebastien 1450 Pup FRA IDF -26N -51B -54B -60N +77B -53N +76B 2 17 4 1535 1494
71   RACHID Danial 1500 Pup FRA IDF -47N -50B -39B =69N =72B +76N -52B 2 15 5,5 1451 1433
72   DEL GOBBO Michel 1490 Vet FRA PIC -24B +54N -13N -20B =71N -63B -46N 1,5 23 7,5 1513 1508
73   OUALLET Eric 1300 Sen FRA PIC -15B -55N -40B EXE -44N =69N -59B 1,5 20,5 4 1198  
74   DI TOMMASO Herve 1480 Sen FRA IDF -37N =20B -63N -46B -65N -75B +77N 1,5 18 4 1415 1353
75   SAKSIK Maurice 1640 Vet FRA IDF -22B =77N -45B -61N -69B +74N -64N 1,5 16 5 1343 1274
76   GODEL Gilles 1640 Vet FRA IDF -14N -67B +60N -68B -52N -71B -70N 1 16 5 1279 1237
77   TONGNING Robert-chir. 1399 unM FRA IDF -34N =75B -27N -62B -70N -55B -74B 0,5 16,5 3 1161 1176
78   HARTSTEIN Maurice 1240 Vet FRA IDF -33B             0 21 0    



Retour