Accueil > Liste


121ème KO du club 608 du 29 au 30 AOUT 2009 - Grille américaine après la ronde 7
121ème KO du club 608 du 29 au 30 AOUT 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 m NETZER Jean 2393 Sen FRA ALS +12N +8B +19N +2B +4N =3B +5N 6,5 30 27 2625 2642
2   STRUGNELL Carl 2256 Sen FRA IDF +24B +14N +9B -1N =3N +18B +6N 5,5 29 22,5 2312 2308
3 m AGUETTAZ Maxime 2399 Sen FRA PIC =10B +31N +20B +36N =2B =1N +8B 5,5 28 22 2397 2325
4 f DRAOUI Najib 2389 Sen MAR IDF +27N +25B +18N +5B -1B =8N +13B 5,5 26,5 24 2335  
5   LAMORELLE Julien 2194 Sen FRA IDF +21N +22B +6N -4N +13B +20N -1B 5 28 23 2263 2268
6   CHANDESRIS Ludovic 1961 Cad FRA IDF +44B +43N -5B +10N +9B +15N -2B 5 25,5 22 2067 2098
7   ACCOURI Pascal 1914 Sen FRA CVL +48N -19B =26N +38B =16N +23B +14B 5 21 18 2020 2031
8   MSELLEK Ilyass 1942 Pup FRA IDF +34B -1N +39B +30N >36B =4B -3N 4,5 27,5 19 2044 2182
9   MEDINA-LOPEZ Jose 1997 Sen FRA IDF +40N +28B -2N +17B -6N =11B +15B 4,5 25,5 19 1969 1955
10   SCHMITTHEISLER Guillaume 1822 Sen FRA DSA =3N =29B +28N -6B =21N +19B +25N 4,5 24 16 1993 2025
11   DURAND Sylvain 1856 Sen FRA IDF >33B =36N =15B -18B +29N =9N +20B 4,5 23 16,5 2059 2073
12   DONETTI Guillaume 1810 Cad FRA IDF -1B +44N +43B -13N =23N +21B +22N 4,5 23 15,5 1930 1980
13   EDEN James 1952 Min FRA IDF -28N +40B +29N +12B -5N +17B -4N 4 25 17 1924 1892
14   JACQUET Stephane 1939 Jun FRA IDF +47N -2B -21N +26B +27N +16B -7N 4 25 16 1910 1905
15   IMBERT Charles 1868 Sen FRA IDF +35N +23B =11N =19B +18N -6B -9N 4 24 20,5 1988 2008
16   LAURENT Dominique 2014 Vet FRA IDF =37B -20N +33B +31N =7B -14N +30B 4 22 15 1907 1875
17   PLUYAUD Benoit 1827 Min FRA IDF +41B -18N +45B -9N +30B -13N +31B 4 20 16 1829 1828
18   VIGNIER Pascal 2026 Sen FRA IDF +38N +17B -4B +11N -15B -2N =26N 3,5 26,5 17,5 1937 1902
19   STRANJAKOVITCH Jean 2163 Sen FRA IDF +39B +7N -1B =15N -20B -10N +38B 3,5 26 16 1989 1911
20   DAURELLE Herve 2292 Sen FRA IDF =29N +16B -3N +21B +19N -5B -11N 3,5 25,5 16,5 2086 2008
21   DIDIER Pierre 1740 Sen FRA DSA -5B +49N +14B -20N =10B -12N +37B 3,5 24 13,5 1834 1878
22   KNITTEL Ludovic 1898 Sen FRA IDF +42B -5N +34B -32N =39B +24N -12B 3,5 23,5 15,5 1820 1806
23   DESIRE Patrick 2039 Sen FRA IDF +30B -15N -36B +44N =12B -7N +39B 3,5 23 13,5 1832 1741
24   TIRARD-GATEL Antoine 1750 Sen FRA IDF -2N +47B -32N +28B =25N -22B +40N 3,5 23 12,5 1782 1794
25   PLASZCZEWSKI David 1920 Sen FRA IDF +49B -4N -30B +34N =24B +39N -10B 3,5 22 14,5 1779 1723
26   DECLERCQ Philippe 1696 Sen FRA IDF -36B +42N =7B -14N =31B +35N =18B 3,5 22 12,5 1799 1816
27   DAGONIA Steve 1803 Sen FRA IDF -4B -34N +37B +35N -14B =38N +42B 3,5 20 11 1691 1646
28   CHEYNUT Jimi 1500 Sen FRA IDF +13B -9N -10B -24N +33B -30N +45N 3 23 11 1621 1640
29   POMMIER Laurent 1773 Sen FRA CVL =20B =10N -13B +33N -11B =37N =34B 3 22,5 12 1719 1736
30   DENOYELLE Philippe 1680 Sen FRA PIC -23N +35B +25N -8B -17N +28B -16N 3 22 13 1748 1762
31   COUCOUREUX Michel 1840 Sen FRA IDF +45N -3B =38N -16B =26N +44B -17N 3 21,5 13 1715 1666
32   GUERLACH Frederic 2078 Sen FRA IDF   +37N +24B +22B       3 21 15 2418  
33   HARGOUES-TURON Emile 1350 Vet FRA IDF <11N +46B -16N -29B -28N +43B +47N 3 20 9 1561  
34   COULET Alexandre 1499 Sen FRA IDF -8N +27B -22N -25B =41N +47B =29N 3 19,5 10 1666 1647
35   COMBET Pierre 1360 Sen FRA IDF -15B -30N EXE -27B +43N -26B +44N 3 19,5 8 1501  
36   FEUGA Quentin 2128 Jun FRA IDF +26N =11B +23N -3B <8N     2,5 24 15 2108  
37   SAUVE Anne-Charlotte 1580 Pup FRA PIC =16N -32B -27N +40B =38N =29B -21N 2,5 21,5 10 1662 1692
38   GUO Louis 1609 Pup FRA IDF -18B +41N =31B -7N =37B =27B -19N 2,5 21 11 1658 1682
39   PROTHEE Renaud 1720 Sen FRA IDF -19N +48B -8N +47B =22N -25B -23N 2,5 20 11,5 1717 1707
40   RIVOLLIER Frederic 1570 Sen FRA IDF -9B -13N =42B -37N +49B +48N -24B 2,5 18 7,5 1554 1475
41   EDEN Agnes 1270 Sen FRA IDF -17N -38B -47N EXE =34B -42N +48B 2,5 17,5 5,5 1341 1138
42   ALBARIC Etienne 1460 Pou FRA IDF -22N -26B =40N +43B -44N +41B -27N 2,5 17 8,5 1481 1428
43   COULET Arthur 1009 Ppo FRA IDF EXE -6B -12N -42N -35B -33N +49B 2 21,5 7 1256  
44   GABORIT Arnaud 1537 Sen FRA IDF -6N -12B +48N -23B +42B -31N -35B 2 21 8 1514 1517
45   DURAND Jeremie 1299 Cad FRA IDF -31B EXE -17N -46B -47N +49N -28B 2 19,5 7 1321  
46   GUERLACH Keigo 1660 Pou FRA IDF   -33N +49B +45N       2 19 9 1538  
47   FAYOLET Yannick 1499 Sen FRA IDF -14B -24N +41B -39N +45B -34N -33B 2 18,5 8 1395  
48   PAVAN Jean-Pierre 1470 Vet FRA IDF -7B -39N -44B =49N EXE -40B -41N 1,5 17,5 4 1178 1000
49   TRUMUL Svetlana 1499 Sen RUS IDF -25N -21B -46N =48B -40N -45B -43N 0,5 16,5 2 1171  



Retour