Accueil > Liste


97 KO DU CLUB 608 - Grille américaine après la ronde 7
97 KO DU CLUB 608
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f PICARD Romain 2324 Sen FRA PCH +57B +29N +20B +14N +9B +5N =2B 6,5 33 27,5 2532 2540
2   APPLEBERRY Martin 2201 Vet FRA IDF +51N +38B +53N =8B +6N +18B =1N 6 32 25,5 2417 2433
3 f TOULZAC Pierre-Yves 2305 Sen FRA IDF +39B +30N +7B -9N +33B +34N +10B 6 31,5 24 2359 2324
4 f NGUYEN Thanh-Tong 2321 Sen FRA IDF =54N +32B +21N +19B =18N +11B +14N 6 30,5 23 2395 2371
5   DE MARCHI Olivier 2270 Sen FRA PIC +69N +25B +11N =6B +8N -1B +18N 5,5 33 24 2358 2360
6   SOUEVAMANIEN Pascal 2142 Sen FRA AQU +59B +17N +15B =5N -2B +24N +31B 5,5 33 23 2271 2280
7   AOUSTIN Arnaud 2081 Sen FRA CVL +82N +43B -3N +35B +27N +13B =8N 5,5 30,5 22,5 2264 2281
8 m SIMON Olivier 2383 Sen FRA IDF +34B +33N +28B =2N -5B +19N =7B 5 34 22,5 2275 2221
9   VASILESCU Victor 2139 Sen FRA IDF +56N +35B +40N +3B -1N -10N +37B 5 33 23 2234 2244
10 f BEUDAERT Xavier 2337 Sen FRA IDF +45N +46B +12N -18B +55N +9B -3N 5 30,5 23 2257 2238
11   SOCHACKI Wojtek 2055 Min FRA CAZ +61B +36N -5B +47N +26B -4N +34B 5 30 21 2132 2145
12   HAUROO Harris 2107 Sen FRA IDF +70B +27N -10B +17N =29B =15N +30B 5 30 20,5 2122 2119
13   DAURELLE Herve 2221 Sen FRA IDF +42B +62N =19B =26N +37B -7N +33B 5 29 21,5 2126 2103
14   LICAYAN Albert 2157 Sen FRA IDF +60N +67B +55N -1B +44N +25B -4B 5 28,5 23 2205 2207
15   GRACA Robert 2005 Min FRA IDF +75N +81B -6N =48B +21N =12B +29N 5 27 20 2080 2098
16   QUENEHEN Marc 2050 Sen FRA IDF +83N +23B -18N -27B +60N +35B +25N 5 25,5 19 2021 1998
17   GENIN Maxime 1896 Min FRA IDF +71N -6B +64N -12B +80N +55B +28N 5 25,5 18 2028 2070
18   EL FARIHI Mohsine 2155 Sen MAR IDF +74B +41N +16B +10N =4B -2N -5B 4,5 34 23,5 2229 2239
19   SPIESS Gregor 2069 Cad GER   +64N +48B =13N -4N +72B -8B +44N 4,5 28,5 19,5 2159 2171
20   PIERMEE Emilien 2121 Sen FRA CHA +73N +50B -1N =72B +46N =29B =22N 4,5 27,5 19,5 2078 2068
21   FEUGA Quentin 2078 Cad FRA IDF +87B =26N -4B +57N -15B +59N +46B 4,5 26,5 17 2025 2000
22   FONDAIN Georges 2004 Sen FRA IDF   +61N -26B +64B +65N +27N =20B 4,5 25 15,5 2002 1983
23   BURULCI Remy 1530 Sen FRA IDF +24B -16N -47B =50B +54N +72N +62B 4,5 25 15 1972 2267
24   FROIDEVAUX Alain 2020 Sen FRA IDF -23N +83B =54N +73B +48N -6B +49N 4,5 24,5 16,5 1901 1825
25   KLEIN Patrick 1967 Sen FRA IDF +86B -5N +42B +36N >28B -14N -16B 4 30 18 1962 1966
26   GRAUFFEL Mathieu 1863 Sen FRA IDF +90N =21B +22N =13B -11N =44B =32N 4 28,5 18,5 2054 2087
27   BEX Emmanuel 1879 Sen FRA IDF +84N -12B +81N +16N -7B -22B +56N 4 27,5 17 1907 1915
28   DE SALLIER Francois 2128 Sen FRA IDF +63B +47N -8N +30B <25N +62N -17B 4 27 19 2085 2072
29   CASTILLON Lionel 1950 Sen FRA IDF +94N -1B +60N +80B =12N =20N -15B 4 27 18,5 1976 1994
30   GAILLIEGUE Florian 1920 Ben FRA IDF +78N -3B +65N -28N +58B +53B -12N 4 27 17 1990 2018
31   RANO David 2152 Sen FRA IDF +65N -40B -45N +54B +51N +38B -6N 4 27 16 1938 1761
32   LAVABRE Fabien 2175 Sen FRA IDF =58B -4N +74B +41N -34B +50N =26B 4 27 15 1975 1929
33   DJUKIC Victor 1985 Vet FRA IDF +96N -8B +69N +45B -3N +56B -13N 4 25,5 18 2022 2036
34   GRINENWALD Pierre 1848 Cad FRA IDF -8N +96B +71N +53B +32N -3B -11N 4 25,5 18 2003  
35   HAJAGE Samuel 1895 Ben FRA IDF +85B -9N +87B -7N +63B -16N +61B 4 25 16 1862 1856
36   EGIDI Stephane 1499 Sen FRA IDF +44N -11B +50N -25B -45N +60B +57B 4 25 15 1950 1950
37   GAULUPEAU Pascal 1979 Sen FRA IDF -81N +75B +51N +56B -13N +45B -9N 4 24,5 17 1894 1849
38   CHELALOU Boualem 1920 Vet FRA IDF +76B -2N -58B +87N +42B -31N +59B 4 24,5 15 1871 1863
39   FONTAINE Olivier 1772 Vet FRA IDF -3N +78B -44N +75B -53N +64B +55N 4 23,5 13 1875 1895
40   ANTIPAS Arnaud 1898 Sen FRA IDF +95B +31N -9B   -56N +71B +65N 4 22,5 16 1919 1924
41   IGNJATOVIC Miroslav 1899 Sen SER IDF +88N -18B =73N -32B +66B =57N +58B 4 22,5 14,5 1856 1837
42   SUDIMAC Goran 1758 Sen FRA IDF -13N +68B -25N +81B -38N +83B +53N 4 22,5 13 1843 1857
43   RANDRIANARISOA Andy 1870 Jun FRA IDF +49B -7N -80B   +76N +82B +63N 4 22 13 1815 1781
44   BELARDELLO Mario-Jovani 1983 Sen FRA IDF -36B +52N +39B +63N -14B =26N -19B 3,5 28 16 1866 1851
45   TOMCZYK Arnaud 1840 Sen FRA PIC -10B +66N +31B -33N +36B -37N =52B 3,5 27,5 14,5 1895 1910
46   KODJABACHIAN Julien 1988 Sen FRA IDF +66B -10N =57B +49N -20B +48N -21N 3,5 27 15,5 1947 1942
47   CORDON Michael 1893 Sen FRA BNO +79N -28B +23N -11B =71N -49B +73N 3,5 25 14,5 1747 1652
48   LEUBA Jean-Charles 1860 Sen FRA IDF +91B -19N +77B =15N -24B -46B +79N 3,5 23,5 15 1803 1696
49   LEWERTOWSKI Gabriel 1199 Min FRA IDF -43N +82B =88N -46B +74B +47N -24B 3,5 23 13,5 1791 1790
50   SAGLIER Paul 1885 Min FRA IDF +93B -20N -36B =23N +89B -32B +71N 3,5 23 13 1765 1619
51   BALLET Jacques 1750 Vet FRA IDF -2B +76N -37B +94N -31B =66N +72B 3,5 23 12 1791  
52   BIDERMANN Bertrand 1540 Sen FRA IDF -53N -44B -68N +92B +90N +67B =45N 3,5 19 9,5 1664 1764
53   NOIZAT Pierre 2038 Sen FRA IDF +52B +80N -2B -34N +39B -30N -42B 3 27,5 16 1788 1663
54   SIKIC David 1800 Sen FRA IDF =4B =58N =24B -31N -23B +89N =66B 3 27 11,5 1752 1774
55   STAS Arnould 2006 Sen FRA NPC +89B +77N -14B +58N -10B -17N -39B 3 26 17 1838 1745
56   LORENZO Alfredo 1690 Sen ESP IDF -9B +85N +62B -37N +40B -33N -27B 3 26 14 1815 1838
57   CATHERINE Timothee 1820 Min FRA IDF -1N +94B =46N -21B +73N =41B -36N 3 26 12,5 1829 1840
58   LAUTIER Eric 1750 Sen FRA IDF =32N =54B +38N -55B -30N +68B -41N 3 25 13,5 1820 1830
59   PIZZO Simon 1700 Sen FRA HNO -6N -71B +76N +88B +67N -21B -38N 3 24,5 12 1695 1657
60   THOREMBEY Jean-Marc 1740 Vet FRA IDF -14B +92N -29B +68N -16B -36N +81B 3 24,5 11 1723 1724
61   GENIN Alexandre 1600 Ben FRA IDF -11N -22B +78N -67B +84N +69B -35N 3 24,5 10 1706 1750
62   LARROUY Norbert 1913 Vet FRA IDF +68N -13B -56N +83B +82N -28B -23N 3 24 14 1717 1676
63   PALUMBO Nicolas 1650 Sen FRA IDF -28N +79B +67N -44B -35N +77B -43B 3 24 13 1734 1728
64   THAI THONG Gilles 1610 Sen FRA IDF -19B +91N -17B -22N +95B -39N +84B 3 23,5 10 1612 1596
65   GREGORY Georges 1710 Vet FRA IDF -31B +95N -30B +93N -22B +80N -40B 3 22,5 12 1669 1653
66   VIROT Laurent 1500 Jun FRA CVL -46N -45B +84N +69B -41N =51B =54N 3 22,5 10,5 1689 1767
67   BERNINI Fabrice 1915 Sen FRA IDF +92B -14N -63B +61N -59B -52N +74B 3 21,5 12 1657 1607
68   BASSET Come 1450 Ben FRA IDF -62B -42N +52B -60B +70N -58N +82B 3 21,5 9 1640 1674
69   COUCOUREUX Michel 1770 Sen FRA IDF -5B +86N -33B -66N +94B -61N +83B 3 20,5 10 1622 1480
70   HURTAU Philippe 1630 Sen FRA IDF -12N +84B -72N -71B -68B +95N +80B 3 18,5 9 1497 1477
71   SELLERON Kevin 1380 Min FRA IDF -17B +59N -34B +70N =47B -40N -50B 2,5 26,5 11,5 1608  
72   GENOT Franck 1905 Sen FRA IDF -80B +89N +70B =20N -19N -23B -51N 2,5 24 13 1645 1563
73   GHARBI Nabil 1640 Sen FRA IDF -20B +93N =41B -24N -57B +91N -47B 2,5 22,5 10,5 1649 1646
74   BARTEAU Victor 1720 Min FRA IDF -18N =88B -32N +79B -49N +75B -67N 2,5 22,5 9 1628 1566
75   GAILLIEGUE Olivier 1510 Sen FRA IDF -15B -37N +85B -39N =91B -74N +90B 2,5 20 7,5 1480 1413
76   MANDRAY Myriam 1499 Sen FRA IDF -38N -51B -59B +85N -43B =90N +91B 2,5 19,5 6 1470  
77   NOUAILLE Eliott 1009 Pou FRA   EXE -55B -48N -82B +81N -63N =86B 2,5 19 9,5 1463  
78   POMMIER Eugene 1497 Vet FRA IDF -30B -39N -61B -91N +85B =86N +94B 2,5 17 5 1447 1269
79   LEFRANC Jeremy 1330 Sen FRA IDF -47B -63N =89B -74N +96B +87N -48B 2,5 16,5 7,5 1514  
80   PLUYAUD Benoit 1410 Ben FRA IDF +72N -53B +43N -29N -17B -65B -70N 2 25 12 1575 1780
81   HENRY Thibaud 1499 Sen FRA CHA +37B -15N -27B -42N -77B +93N -60N 2 23,5 9 1526 1390
82   BOISSELET Gilles 1620 Sen FRA PDL -7B -49N +92B +77N -62B -43N -68N 2 23 9 1550 1466
83   ANGLES Max 1590 Vet FRA IDF -16B -24N +95B -62N +93B -42N -69N 2 22,5 8 1561 1561
84   PLOUVIER Lucas 1320 Ben FRA IDF -27B -70N -66B +86N -61B +94N -64N 2 19 6 1402 1268
85   BOGDANOVSKY Sonia 1370 Sen FRA IDF -35N -56B -75N -76B -78N EXE +96B 2 18 2 1296 1000
86   LANNAUD Jean - Charles 1499 Sen FRA HNO -25N -69B -90N -84B +92N =78B =77N 2 16 4,5 1344 1094
87   MAYMAT Philippe 1610 Sen FRA IDF -21N +90B -35N -38B =88N -79B   1,5 22,5 7,5 1440 1314
88   SOK Michael 1410 Pup FRA IDF -41B =74N =49B -59N =87B     1,5 22 7 1563 1615
89   PEGAZ-AU-CLERC Gerard 1520 Vet FRA IDF -55N -72B =79N +90B -50N -54B   1,5 19,5 6,5 1463  
90   VASILESCU Viorica 1020 Vet FRA FRC -26B -87N +86B -89N -52B =76B -75N 1,5 18,5 6 1147  
91   LUTARD Florian 1009 Pou FRA IDF -48N -64B -94N +78B =75N -73B -76N 1,5 17,5 5,5 1333 1000
92   GETTI Gaetan 1490 Pou FRA IDF -67N -60B -82N -52N -86B +96N =93B 1,5 15 2,5 1354 1121
93   SERAC Roland 1330 Vet FRA IDF -50N -73B +96N -65B -83N -81B =92N 1,5 14,5 5,5 1356 1218
94   L'ARMOR Nicolas 1499 Sen FRA IDF -29B -57N +91B -51B -69N -84B -78N 1 19,5 5 1308  
95   SEGUENNY Charles 1390 Sen FRA IDF -40N -65B -83N +96B -64N -70B   1 19 4 1357 1009
96   CARPENTIER Jacqueline 1499 Vet FRA IDF -33B -34N -93B -95N -79N -92B -85N 0 16,5 0 1000  



Retour